VASAGATAN 33
En gränslöst vacker klenod från 1890 får med varsam hand nytt liv via ett unikt ombyggnadsprojekt i vilket 30 kolossalt vackra lägenheter erbjuder ett hypermodernt boende med största möjliga respekt för allt bevarat original.



Lägenheterna
Se fasadens dekorativa detaljer. Se trapphuset med dess dekorationer och takmålningen högst upp. Lägenheterna har varierande boareor mellan 72 - 175 kvm. Takhöjderna är 3,3 meter i originalplanen och vindslägenheterna som högst 3 meter. Många av lägenheterna har öppna spisar och balkonger. Alla har snygga kök och badrum. Huset ritades av arkitekt Ernst Krüger. Den stolta byggnaden huserar på hörnet Götabergsgatan 16 och Vasagatan 33 i den för stadsdelen så tidstypiska byggnadsstilen vi kallar nyrenässans. Det råder ingen tvekan om att byggnaden uppfördes som för att synas. Läget i kanten av Vasaparken och ett hus från Röhsska museet är idag som då, något av det bästa staden erbjuder.
Lgh nr | Våningsplan | Antal rum | Yta kvm | Månadsavgift | Pris | Länk | Status |
1 | 2 | 2 | 74 | 3 885 kr | 4 218 000 kr | Läs mer | SÅLD |
2 | 2 | 3 | 153 | 6 375 kr | 8 415 000 kr | Läs mer | Till Salu |
3 | 2 | 2 | 126 | 5 565 kr | 7 308 000 kr | Läs mer | SÅLD |
4 | 2 | 3 | 117 | 5 265 kr | 7 839 000 kr | Läs mer | SÅLD |
5 | 2 | 3 | 79 | 4 082 kr | 4 977 000 kr | Läs mer | SÅLD |
6 | 3 | 2 | 71 | 3 787 kr | 4 686 000 kr | Läs mer | SÅLD |
7 | 3 | 4 | 166 | 6 778 kr | 10 458 000 kr | Läs mer | Till Salu |
8 | 3 | 2 | 126 | 5 565 kr | 8 946 000 kr | Läs mer | Till Salu |
9 | 3 | 2 | 123 | 5 433 kr | 8 856 000 kr | Läs mer | Till Salu |
10 | 3 | 2,5 | 88 | 4 400 kr | 6 424 000 kr | Läs mer | SÅLD |
11 | 4 | 2 | 73 | 3 833 kr | 4 891 000 kr | Läs mer | SÅLD |
12 | 4 | 3 | 156 | 6 500 kr | 10 452 000 kr | Läs mer | Till Salu |
13 | 4 | 3 | 144 | 6 120 kr | 10 080 000 kr | Läs mer | Till Salu |
14 | 4 | 2,5 | 125 | 5 521 kr | 9 000 000 kr | Läs mer | Till Salu |
15 | 4 | 2,5 | 90 | 4 425 kr | 6 660 000 kr | Läs mer | SÅLD |
16 | 5 | 2 | 72 | 3 840 kr | 4 968 000 kr | Läs mer | Till Salu |
17 | 5 | 3 | 155 | 6 458 kr | 10 695 000 kr | Läs mer | SÅLD |
18 | 5 | 3 | 144 | 6 120 kr | 10 368 000 kr | Läs mer | Till Salu |
19 | 5 | 3 | 123 | 5 433 kr | 9 348 000 kr | Läs mer | SÅLD |
20 | 5 | 3 | 89 | 4 450 kr | 6 853 000 kr | Läs mer | SÅLD |
21 | 6 | 2 | 74 | 3 885 kr | 5 180 000 kr | Läs mer | Till Salu |
22 | 6 | 4 | 175 | 7 000 kr | 11 900 000 kr | Läs mer | SÅLD |
23 | 6 | 2 | 121 | 5 445 kr | 9 317 000 kr | Läs mer | Till Salu |
24 | 6 | 3 | 124 | 5 477 kr | 9 176 000 kr | Läs mer | Till Salu |
25 | 6 | 3 | 90 | 4 425 kr | 6 930 000 kr | Läs mer | SÅLD |
26 | 7 | 2 | 75 | 3 938 kr | 5 250 000 kr | Läs mer | SÅLD |
27 | 7 | 3 | 148 | 6 290 kr | 9 916 000 kr | Läs mer | Till Salu |
28 | 7 | 2 | 131 | 5 677 kr | 8 908 000 kr | Läs mer | Till Salu |
29 | 7 | 3 | 97 | 4 608 kr | 6 887 000 kr | Läs mer | SÅLD |
30 | 7 | 3 | 85 | 4 321 kr | 6 630 000 kr | Läs mer | SÅLD |

Säljprocessen
Visningar och försäljning av lägenheterna pågår för fullt. Meddela vilken/vilka lägenheter du är intresserad av till mäklare Tomas Ahre så ordnar han visning/-ar för dig. Kontakta antingen på tomas.ahre@ahre.se eller 0705 250 650. Välkommen!

